<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de LLORENTE &#38; CUENCA</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com</link>
	<description>blog corporativo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foro de Fusiones y Adquisiciones y Capital Riesgo</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/foro-de-fusiones-y-adquisiciones-y-capital-riesgo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foro-de-fusiones-y-adquisiciones-y-capital-riesgo</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/foro-de-fusiones-y-adquisiciones-y-capital-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos, seminarios, desayunos, charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Accuracy]]></category>
		<category><![CDATA[Adquisiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatrecasas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Ibérico]]></category>
		<category><![CDATA[Fusiones]]></category>
		<category><![CDATA[Gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[Intralinks]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Mergermarket]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Temboury Redondo]]></category>
		<category><![CDATA[Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Santander Global Banking & Markets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Madrid acoge el próximo 24 de mayo, en el Hotel Villa Magna, el Foro Ibérico de Fusiones y Adquisiciones y Capital Riesgo organizado por mergermarket con la colaboración estratégica de Santander Global Banking &#38; Markets; Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira; Accuracy, Intralinks y LLORENTE &#38; CUENCA. La ponencia principal estará a cargo del Subsecretario de Economía y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/merger_blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1649" title="Mergermarket" src="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/merger_blog.jpg" alt="" width="426" height="152" /></a></p>
<p>Madrid acoge el próximo <strong>24 de mayo</strong>, en el Hotel Villa Magna, el <strong><a href="http://mergermarketgroup.com/event/foroiberico2012/" target="_blank">Foro Ibérico de Fusiones y Adquisiciones y Capital Riesgo</a> </strong>organizado por<strong> <a href="http://mergermarketgroup.com/" target="_blank">mergermarket</a> </strong>con la colaboración estratégica de <strong><a href="http://www.santandergbm.com/csgs/Satellite?pagename=FinancialMarkets/GSDistribuidora/AFM_Home" target="_blank">Santander Global Banking &amp; Markets</a></strong>; <strong><a href="http://www.cuatrecasas.com/" target="_blank">Cuatrecasas</a><a href="http://www.cuatrecasas.com/" target="_blank">, Gonçalves, Pereira</a></strong>; <strong><a href="http://www.accuracy.com/" target="_blank">Accuracy</a></strong>, <strong><a href="http://www.intralinks.com/" target="_blank">Intralinks</a> </strong>y<strong> <a href="http://www.llorenteycuenca.com" target="_blank">LLORENTE &amp; CUENCA</a>. </strong>La ponencia principal estará a cargo del Subsecretario de Economía y Competitividad del Gobierno de España,<strong> Miguel Temboury Redondo</strong>. Habrá cinco paneles: Escenarios para el mercado español y latinoamericano en 2012; M&amp;A corporativas; Gestión de la estructura de capital; Private Equity como motor importante de transacciones; y M&amp;A de empresas españolas en Latinoamérica. El evento estará presidido por <strong><a href="http://twitter.com/#!/jriverallyc" target="_blank">Juan Rivera</a> </strong>–Socio y Director Senior de Comunicación Financiera de LLORENTE &amp; CUENCA–.</p>
<p>Intervendrán:</p>
<ul>
<li>Diego Palenzuela, Head of Division, Capital Markets &amp; Financial Structure, European Central Bank</li>
<li>Pedro Azagra, Chief Development Officer, Iberdrola S.A.</li>
<li>Miguel Ángel Prado Balboa, Head of Investments, Mergers and Acquitions, EDP Renovaveis, S.A.</li>
<li>Antonio de la Torre Díaz, Director de Desarrollo Corporativo, Repsol</li>
<li>Manuel González de Luna, Manager, Investors and Financial Institutions Relations, Ebro Foods S.A.</li>
<li>Eduard Saura, Managing Partner, Accuracy Spain</li>
<li>Sagrario Fernández Barbé, Corporate Legal Director, Prosegur</li>
<li>Olaf Díaz-Pintado, Managing Director, Head of Investment Banking – Iberia, Goldman Sachs International</li>
<li>Francisco Sánchez-Asiaín, President &amp; CEO Nomura, Spain &amp; Portugal</li>
<li>Joaquín Arenas, Managing Director and Head of Investment Banking Division Spain, Morgan Stanley</li>
<li>Andrés Herranz, Executive Director, Head of M&amp;A Spain &amp; Portugal, JP Morgan</li>
<li>Pascual José Luis, CEO, CXG Corporación Novacaixagalicia</li>
<li>Fernando Torrente García de la Mata, Partner, Cuatrecasas Gonçalves Pereira</li>
<li>Juan Cano, Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited</li>
<li>Pedro Manen de Sola-Morales, Executive Director, Head of Leveraged &amp; Project Finance Spain, RBS Global Banking &amp; Markets</li>
<li>Arturo Alonso, Head of Global Finance Spain &amp; Portugal, Société Générale</li>
<li>David Estefanell, Partner, Mercapital</li>
<li>Javier Villasante, Partner, Cuatrecasas Gonçalves Pereira</li>
<li>Jaime Hernández Soto, Senior Partner, MCH Private Equity</li>
<li>Marcos Semmler, Venture Partner, Demeter Partners</li>
<li>Bernardo Portugal, Senior Partner, Portugal, Vilela, Behrens Associated Lawyers</li>
<li>Rupert Cocke, Spanish Bureau Chief, mergermarket</li>
<li>Virginia García Martínez, Global Head of Leisure &amp; EMEA Retail</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/foro-de-fusiones-y-adquisiciones-y-capital-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salida a Bolsa de Facebook, &#8220;la gran operación del año&#8221;</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/salida-a-bolsa-de-facebook-la-gran-operacion-del-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salida-a-bolsa-de-facebook-la-gran-operacion-del-ano</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/salida-a-bolsa-de-facebook-la-gran-operacion-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intereconomía TV]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[salida a bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Capital, la Bolsa y la vida, magazine informativo de actualidad económica y financiera de Intereconomía TV ha entrevistado a Juan Rivera –Socio y Director de Comunicación Financiera de LLORENTE &#38; CUENCA–, con motivo de la salida a Bolsa de Facebook, valorada en más de 100.000 millones de dólares. Como señala Juan, es la &#8220;gran operación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/capital_blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1635" title="Entrevista en Capital, la bolsa y la vida de Intereconomía TV" src="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/capital_blog.jpg" alt="" width="426" height="152" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.intereconomia.com/programa/capital-bolsa-y-vida" target="_blank">Capital, la Bolsa y la vida</a></strong>, magazine informativo de actualidad económica y financiera de <strong><a href="http://www.intereconomia.com/ver-intereconomia-tv" target="_blank">Intereconomía TV</a></strong> ha entrevistado a <strong><a href="http://twitter.com/#!/jriverallyc" target="_blank">Juan Rivera</a></strong> –Socio y Director de Comunicación Financiera de <a href="http://www.llorenteycuenca.com" target="_blank">LLORENTE &amp; CUENCA</a>–, con motivo de la salida a Bolsa de Facebook, valorada en más de 100.000 millones de dólares. Como señala Juan, es la &#8220;gran operación del año&#8221;, en la que han intervenido &#8220;cerca de 30 entidades financieras colocando papel entre sus inversores&#8221;. Te dejamos algunos de los puntos tratados durante la entrevista.</p>
<p><span style="color: #808080;"><strong>Folleto de la salida a Bolsa en formato vídeo</strong></span></p>
<p>&#8220;El folleto en un OPV es la pieza fundamental de información que sirve para narrar tu historia al mercado y ayudar a los inversores a tomar una buena decisión de inversión. Desde el punto de vista de la comunicación, el folleto es impecable y cómo la compañía lo ha puesto en escena ha sido también impecable porque lo ha hecho de forma muy consistente con su forma de ser. Es una forma de ser auténtica, abierta y que entabla una conversación con la audiencia&#8221;.</p>
<p>Hasta el minuto 23 no se habla de cifras, &#8220;unas cifras que a cualquier negocio le gustaría tener&#8221;.</p>
<p><iframe width="426" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/FP3BLLw6Mv0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong><span style="color: #808080;">Imagen de Mark Zuckerberg durante el roadshow</span></strong></p>
<p>Zuckerberg ha recibido muchas críticas por su vestimenta durante las presentaciones realizadas en Nueva York, Boston, Chicago, Denver y Menlo Park (California), algunos le han tachado de inmaduro. Sobre esto, Juan expone que aunque pueda ser tachado de inmaduro, &#8220;es consistente con la imagen que proyecta al mercado&#8221;. &#8220;Una compañía construye su percepción en base a la experiencia que tenemos con la realidad de la compañía; la experiencia de Facebook es como hemos dicho, auténtica, real, que compromete, ayuda a construir conexiones. Él proyecta esa imagen, no se disfraza. Es más preocupante otras cosas que dice en la comunidad de inversores, como por ejemplo, el cómo se tomó la decisión de compra de Instagram o cómo están resolviendo la compañía todas las contingencias que tiene alrededor de la privacidad de los datos de los usuarios&#8221;.</p>
<p>&#8220;En todo lo que se refiere a la formalidad y proyección del discurso, la compañía lo está haciendo de manera impecable&#8221;.</p>
<p><strong>Puedes ver el vídeo de la entrevista a través de la página web de Intereconomía, en este enlace <a href="http://www.intereconomia.com/programa/capital-bolsa-y-vida">http://www.intereconomia.com/programa/capital-bolsa-y-vida</a> Parte 5, de las 10:30 horas del 17/05/2012, a partir del minuto 08:40.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/salida-a-bolsa-de-facebook-la-gran-operacion-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La influencia en Twitter de los candidatos a la Presidencia de México</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-influencia-en-twitter-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-influencia-en-twitter-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-influencia-en-twitter-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[#Debate2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Pulido]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Fernández Trejo]]></category>
		<category><![CDATA[Debate]]></category>
		<category><![CDATA[Debate electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Peña Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Quadri]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Federal Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Josefina Vázquez Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Arteaga]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Gozzer]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Angulo]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetácora]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Valverde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Tras haber medido la influencia en Twitter de los candidatos a la Presidencia durante el proceso electoral en España, el pasado mes de noviembre, ahora exportamos nuestra metodología a México, donde las elecciones serán el próximo 1 de julio. Al igual que en España, el sistema de Escucha Activa en redes sociales está permitiendo analizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/voto12_blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1629" title="Elecciones México" src="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/voto12_blog.jpg" alt="" width="426" height="152" /></a></p>
<p>Tras haber medido la influencia en Twitter de los candidatos a la Presidencia durante el proceso electoral en España, el pasado mes de noviembre, ahora exportamos nuestra metodología a México, donde las elecciones serán el próximo 1 de julio. Al igual que en España, el sistema de Escucha Activa en <strong>redes sociales</strong> está permitiendo analizar y comparar la percepción que se tiene de los 4 candidatos, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri.</p>
<p>Tras el éxito cosechado en España por el Tuitódromo, realizado en conjunto con el periódico <a href="http://elmundo.es/" target="_blank">elmundo.es</a> durante el debate entre los principales candidatos, el periódico <strong><a href="http://www.reforma.com/" target="_blank">Reforma</a></strong>, uno de los diarios más leídos y de mayor influencia en México, presentó en su versión Online la <strong>Tweetácora</strong>, powered by LLORENTE &amp; CUENCA, en la cual se realizó el mismo ejercicio.</p>
<p>Nuestra firma en México realizó la medición de participación en la <strong>plataforma de micro blogging</strong> durante las dos horas que duró el <strong>#Debate2012</strong>, celebrado el domingo 6 de mayo en la Ciudad de México, en el que los cuatro candidatos a la Presidencia de la República tomaron su turno para hablar sobre economía y empleo, seguridad y justicia, desarrollo social y desarrollo sustentable, temas que el <strong>Instituto Federal Electoral</strong>, responsable de la organización del proceso electoral, definió previamente.</p>
<p>El ejercicio exigió una gran coordinación de profesionales de las áreas de Asuntos Públicos y Online de México, España y Brasil: <strong><a href="http://mx.linkedin.com/in/juanarteaga" target="_blank">Juan Arteaga</a>, <a href="http://mx.linkedin.com/pub/rafael-angulo-flores/17/284/b0a" target="_blank">Rafael Angulo</a>, Víctor Valverde </strong>y <strong><a href="http://mx.linkedin.com/in/alejandropulidogarcia" target="_blank">Alejandro Pulido</a> </strong>de la oficina de México,<strong> <a href="http://es.linkedin.com/in/juancarlosgozzer" target="_blank">Juan Carlos Gozzer</a></strong>, director del área online para LatAm, desde Brasil y <strong><a href="http://es.linkedin.com/in/dftrejo" target="_blank">Daniel Fernández Trejo</a></strong>, tecnólogo, desde España. En total, el Tutitódromo analizó 47 mil 882 menciones hechas sobre los candidatos en <strong>Twitter</strong> y, al igual que en España, anticipó en directo los resultados que posteriormente confirmaron las encuestas, como se puede apreciar en la gráfica, basándose en la notoriedad y la notabilidad de los candidatos, es decir, en el volumen de menciones, en su valoración positiva o negativa y en la autoridad de los twitteros que hablaban sobre los candidatos.</p>
<p>LLORENTE &amp; CUENCA volverá a realizar este mismo ejercicio en directo el próximo <strong>10 de junio</strong>, durante el segundo <strong>debate electoral</strong> en el que se verán de nuevo las caras los cuatro candidatos a la Presidencia de la República.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-influencia-en-twitter-de-los-candidatos-a-la-presidencia-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julio Gonzalo: &#8220;No estamos creando motores de búsqueda&#8221;</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/julio-gonzalo-no-estamos-creando-motores-de-busqueda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=julio-gonzalo-no-estamos-creando-motores-de-busqueda</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/julio-gonzalo-no-estamos-creando-motores-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación online]]></category>
		<category><![CDATA[Adolfo Corujo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Media Research]]></category>
		<category><![CDATA[El Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Gonzalo]]></category>
		<category><![CDATA[LIMOSINE]]></category>
		<category><![CDATA[Semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Sintaxis]]></category>
		<category><![CDATA[UNED]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Trento]]></category>
		<category><![CDATA[Web semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Creamos herramientas que trabajan en las salidas de los motores de búsquedas. El buscador hace una representación que permite resultados muy eficientes. A partir de ahí es cuando entra el proyecto. Estamos un paso por encima de un buscador normal&#8221;, afirma Julio Gonzalo –Profesor Titular en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/externo_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1620" title="Equipo de investigadores participantes en LiMoSINe" src="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/externo_2.jpg" alt="" width="426" height="152" /></a></p>
<p>&#8220;Creamos herramientas que trabajan en las salidas de los motores de búsquedas. El buscador hace una representación que permite resultados muy eficientes. A partir de ahí es cuando entra el proyecto. Estamos un paso por encima de un buscador normal&#8221;, afirma <strong><a href="http://nlp.uned.es/~julio/" target="_blank">Julio Gonzalo</a> </strong>–Profesor Titular en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED– para El Confidencial. El <a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2011/11/proyecto-europeo-limosine/" target="_blank">proyecto Limosine</a> &#8220;lo que busca es comprender los textos en Internet mediante la semántica y la sintaxis; de qué entidades y productos se habla, y las relaciones que se establecen entre ellos. El objetivo es lograr descubrir la información implícita, como por ejemplo la imagen que tiene una compañía en la Web&#8221;. Puedes leer la información completa en la web de <strong><a href="http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012/05/12/limosine-un-proyecto-que-mejora-las-busquedas-en-internet-a-partir-de-la-semantica-2305/" target="_blank">El Confidencial</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/julio-gonzalo-no-estamos-creando-motores-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicación en torno a un litigio</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-comunicacion-entorno-a-un-litigio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-comunicacion-entorno-a-un-litigio</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-comunicacion-entorno-a-un-litigio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y Litigios]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IE Law School]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Zarzalejos]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves Jurídico]]></category>
		<category><![CDATA[Juicio]]></category>
		<category><![CDATA[Jurisprudencia]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Litigio]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Miguel Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión pública]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 17 de mayo tendrá lugar en el campus de Madrid del IE Law School una sesión sobre &#8220;El jurado de la opinión pública: la comunicación en torno a un litigio&#8221; dentro del ciclo &#8220;Jueves Jurídico&#8221;. Como ponentes estarán José Antonio Zarzalejos, abogado y periodista, y Luis Miguel Peña, director del Área de Comunicación y Litigios de LLORENTE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/ie_blog.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1609" title="Jueves Jurídico" src="http://www.elblogdellorenteycuenca.com/wp-content/uploads/2012/05/ie_blog.jpg" alt="" width="426" height="152" /></a></p>
<p>El próximo <strong>17 de mayo</strong> tendrá lugar en el campus de Madrid del <a href="http://www.ie.edu/IE/site/php/es/school_law.php" target="_blank">IE Law School</a> una sesión sobre &#8220;<strong>El jurado de la opinión pública: la comunicación en torno a un litigio</strong>&#8221; dentro del ciclo &#8220;Jueves Jurídico&#8221;. Como ponentes estarán <strong>José Antonio Zarzalejos</strong>, abogado y periodista, y <strong><a href="http://twitter.com/#!/lumipeca" target="_blank">Luis Miguel Peña</a></strong>, director del Área de Comunicación y Litigios de <a href="http://www.llorenteycuenca.com" target="_blank">LLORENTE &amp; CUENCA</a>.</p>
<p>La aparición de un juicio “paralelo” en la opinión pública puede influir en el transcurso del proceso y en el resultado, especialmente en términos de <strong>reputación personal o corporativa</strong>. Más allá del propio resultado en los tribunales, un litigio tiene unas consecuencias en términos reputacionales y de percepción entre los distintos stakeholders o grupos de interés, efectos que preocupan a las partes. El hecho de que se abra un proceso judicial o arbitral puede atraer el interés de diferentes públicos, incluidos los medios de comunicación, Internet y los líderes de opinión.</p>
<p>Esta sesión tiene por objetivo debatir sobre:</p>
<ul>
<li>Influencia global sobre la reputación personal o corporativa.</li>
<li>La convivencia entre dos mundos: el periodístico y el jurídico.</li>
<li>Evolución debida a Internet: del juicio “paralelo” al juicio “circular”.</li>
<li>Estrategia de comunicación: herramientas y metodología</li>
<li>El efecto de la “jurisprudencia mediática”: evaluación del interés y visión esperada de un caso antes de su inicio.</li>
</ul>
<p>Para poder asistir:</p>
<p>La <strong>asistencia</strong> es<strong> gratuita</strong> hasta completar el aforo. Puedes <strong>confirmar tu reserva de plaza</strong> a <strong>Antonella Sallustio</strong> por e-mail a <a href="mailto:antonella.sallustio@ie.edu">antonella.sallustio@ie.edu</a></p>
<p><strong>Toma nota: 17 de mayo a las 19.00 horas, María de Molina 4, aula E-107</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/la-comunicacion-entorno-a-un-litigio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLORENTE &amp; CUENCA y CORPORATE EXCELLENCE presentan el primer estudio BEO (Balance de Expresiones Online)</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/llorente-cuenca-y-corporate-excellence-presentan-el-primer-estudio-beo-balance-de-expresiones-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=llorente-cuenca-y-corporate-excellence-presentan-el-primer-estudio-beo-balance-de-expresiones-online</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/llorente-cuenca-y-corporate-excellence-presentan-el-primer-estudio-beo-balance-de-expresiones-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[LLORENTE & CUENCA]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Balance de Expresiones Online]]></category>
		<category><![CDATA[BEO]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Reputation Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[d+i LLORENTE & CUENCA]]></category>
		<category><![CDATA[Expresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo gestionar la comunicación online en beneficio de la reputación corporativa? Es una de las preguntas que nos interesan a todos los profesionales de la comunicación. En este cuestión se han unido los talentos de d+i LLORENTE &#38; CUENCA y el CORPORATE EXCELLENCE, Centre for Reputation Leadership, para desarrollar un modelo de diagnóstico, el Balance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo gestionar la comunicación online en beneficio de la reputación corporativa? Es una de las preguntas que nos interesan a todos los profesionales de la comunicación. En este cuestión se han unido los talentos de <a href="http://www.dmasillorenteycuenca.com" target="_blank">d+i LLORENTE &amp; CUENCA</a> y el <a href="http://www.corporateexcellence.org/index.php" target="_blank">CORPORATE EXCELLENCE</a>, Centre for Reputation Leadership, para desarrollar un modelo de diagnóstico, el <strong>Balance de Expresiones Online (BEO)</strong>, cuyos primeros resultados se han presentado en la <a href="http://www.corporateexcellence.org/index.php/Laboratorio-de-Ideas/Balance-de-Expresiones-Online-BEO" target="_blank">primera entrega de este estudio semestral</a>.</p>
<p>Las conclusiones y metodología del balance se compartieron con los miembros del CORPORATE EXCELLENCE en una jornada de trabajo con profesionales de la gestión de la reputación de grandes empresas españolas. Aquí puedes ver un resumen del encuentro:</p>
<p><iframe width="426" height="246" src="http://www.youtube.com/embed/WoIEV3xbR7c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si quieres acceder al estudio que se analizó en esta jornada, puedes hacerlo en nuestro <a href="http://www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA/estudio-balance-de-expresiones-online" target="_blank">canal de slideshare</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/llorente-cuenca-y-corporate-excellence-presentan-el-primer-estudio-beo-balance-de-expresiones-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo comunica</title>
		<link>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/todo-comunica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=todo-comunica</link>
		<comments>http://www.elblogdellorenteycuenca.com/2012/05/todo-comunica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmontoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[LLORENTE & CUENCA]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Fuera de Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Intimísimo]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Llorente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdellorenteycuenca.com/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[La sección &#8220;Intimísimo&#8221; del magazine Fuera de Serie está dedicada este viernes 4 de mayo a José Antonio Llorente –Socio fundador y Presidente de LLORENTE &#38; CUENCA–. ¡No te la pierdas! Fuera de Serie entrevista a José Antonio Llorente View more documents from LLORENTE &#038; CUENCA]]></description>
